|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น NO.: | WD615.47 | การจัดส่ง: | 7 วัน |
|---|---|---|---|
| แพ็คเกจ: | กล่องไม้ | การจ่ายเงิน: | TT, Western Union, เพย์พาล |
| ประเภท: | เครื่อง | ชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อน: | เพลาหน้า |
| ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า: | แสงสว่าง | ชิ้นส่วนระบบเบรก: | หม้อลมเบรก |
| ชิ้นส่วนระบบเกียร์: | เพลาส่งกำลัง | ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว: | อุปกรณ์ควบคุม |
| ตลาดหลัก: | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ |
| การรับประกัน: | การสนับสนุนออนไลน์ | สี: | ตามภาพ |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | ปรับแต่ง | รายละเอียด: | มาตรฐาน |
| สัญลักษณ์: | ซิโนทรัค | สาเหตุ: | ซานตง |
| รหัส Hs: | 8708931000 | สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/เดือน |
| ขนาดของแพคเกจ: | 100.00ซม. * 100.00ซม. * 80.00ซม | น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 850,000กก |
| ระยะเวลา: | 7 วัน (1 - 1 ชิ้น) ต้องมีการเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| เครื่องยนต์ Sinotruk | |
| รุ่นเครื่อง: | ซีโนทรูค |
| มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 2 |
| ผู้ผลิต: | ซีโนทรูค |
| เหมาะสําหรับ: | รถบรรทุก |
| เลขกระบอก: | 6 |
| ประเภทน้ํามัน: | ไดเซล |
| การขยับ: | 9.726L |
| ผลิตสูงสุด: | 273kw |
| ความเร็วกําลังตั้ง: | 2200RPM |
| พลังกําลังม้าสูงสุด: | 371hp |
| ทอร์คสูงสุด: | 1500N.m |
| หมุนโค้งสูงสุด: | 1100 ~ 1600r/นาที |
| การใช้น้ํามันขั้นต่ําในการบรรทุกเต็ม | ≤193g/kW.h |
| ประเภทเครื่องยนต์: | พร้อมระบบทําความเย็นด้วยน้ํา, การชาร์จทูโร & การทําความเย็นระหว่างเครื่อง |
| น้ําหนักของเครื่องยนต์: | 850 กิโลกรัม |
| อัตราการบด: | 17:01 |
| โครง xBore: | 130x126 มิลลิเมตร |
ผู้ติดต่อ: Freixu
โทร: +8615063333928