|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น NO.: | เครื่อง | แรงกระตุ้นแรงดันไอดี: | ซูเปอร์ชาร์จ |
|---|---|---|---|
| การเคลื่อนไหวของพิสตัน: | ลูกสูบ | น้ํามัน: | ไดเซล |
| จำนวนจังหวะ: | สี่จังหวะ | ใบจัดระเบียบกล่อง: | ใน |
| จำนวนกระบอกสูบ: | 6 สูบ | ประเภท: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์: | 850กก | กำลังม้าสูงสุด: | 371HP |
| การย้าย: | 9.726ล | ขั้นต่ำ: | 1 |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่อง | รายละเอียด: | 1052x544x808มม |
| สัญลักษณ์: | เข็มขัด-Way | สาเหตุ: | จีน |
| รหัส Hs: | 84262000 | สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / ปี |
| โหมดจุดระเบิด: | จุดระเบิดด้วยไฟฟ้า | ความเร็ว: | ความเร็วสูง |
| กระบอกทำความเย็น: | สอดคล้องกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ, Turo-Charging และ Interc | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
| : | สนับสนุนการชำระเงินเป็น USD | การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชำระเงินทุกรายการที่คุณทำที่ Made-in-china.com ได้รับการปกป้องโดยแพลตฟอร์มนี้ |
| นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
| เครื่องยนต์ Sinotruk | |
| รุ่นเครื่อง: | ซีโนทรูค |
| มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 2 |
| ผู้ผลิต: | ซีโนทรูค |
| เหมาะสําหรับ: | รถบรรทุก |
| เลขกระบอก: | 6 |
| ประเภทน้ํามัน: | ไดเซล |
| การขยับ: | 9.726L |
| ผลิตสูงสุด: | 273kw |
| ความเร็วกําลังตั้ง: | 2200RPM |
| พลังกําลังม้าสูงสุด: | 371hp |
| ทอร์คสูงสุด: | 1500N.m |
| หมุนโค้งสูงสุด: | 1100 ~ 1600r/นาที |
| การใช้น้ํามันขั้นต่ําในการบรรทุกเต็ม | ≤193g/kW.h |
| ประเภทเครื่องยนต์: | พร้อมระบบทําความเย็นด้วยน้ํา, การชาร์จทูโร & การทําความเย็นระหว่างเครื่อง |
| น้ําหนักของเครื่องยนต์: | 850 กิโลกรัม |
| อัตราการบด: | 17:01 |
| โครง xBore: | 130x126 มิลลิเมตร |
ผู้ติดต่อ: Freixu
โทร: +8615063333928