|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น NO.: | ZZ5707S3640AJ | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 |
|---|---|---|---|
| ล้อขับเคลื่อน: | 6×4 | ความจุเครื่องยนต์: | > 8 ลิตร |
| ที่นั่ง: | ≤5 | แรงม้า: | 351-450hp |
| ใบรับรองยาง: | จีซีซี, ไอเอสโอ | การออกแบบยางรถยนต์: | เรเดียล |
| ประเภทการทุ่มตลาด: | สไตล์การยกด้านหน้า | สภาพ: | ใหม่ |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | เปลือย | สัญลักษณ์: | ฮาวทู |
| สาเหตุ: | ซานตง | รหัส Hs: | 8704109000 |
| สามารถในการผลิต: | 5000 | ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
| พลัง: | ไดเซล | ความจุ: | 21-30T |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ | : | สนับสนุนการชำระเงินเป็น USD |
| การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชำระเงินทุกรายการที่คุณทำที่ Made-in-china.com ได้รับการปกป้องโดยแพลตฟอร์มนี้ | นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
| รุ่นรถบรรทุก | ZZ3257N3647A | ||
| แบรนด์รถบรรทุก | ซินอทรูค - HOWO T7H | ||
| ขนาด ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| ขนาดตัวของสินค้า (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| ความหนาของกระเป๋าบรรทุก ((มม) | ด้านล่าง: 8 มิลลิเมตร, ด้าน: 6 มิลลิเมตร, | ||
| ประเภทรถยก | การยกกระเพาะอาหาร | ||
| ฐานล้อ (mm) | 3625+1350 | ||
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 12290 | ||
| น้ําหนักการบรรทุก ((kg) | 30000 | ||
| ความจุของถังน้ํามัน | 300 ลิตร พร้อมปลั๊กน้ํามันล็อก | ||
| ค่าบริโภคเชื้อเพลิง ((L/100km) | 32 | ||
| คลัค | เครื่องจับแห้งแผ่นเดียว Φ420mm | ||
| รุ่นเครื่อง
| รุ่น | WD61547, | |
| พลังม้า, แม็กซ์ ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
| มาตรฐานการปล่อย | EURO II | ||
| การส่ง | รุ่น | HW 19710,10 ด้านหน้าและ 2 ด้านหลัง | |
| ระบบควบคุม
| รุ่น | ZF8118, | |
| คันหน้า | HF9 | ||
| คันหลัง | HC16 | ||
| ยาง | 12.00R20 11 ชิ้น | ||
| รถแท็กซี่ | HW76 คาบิ้ง (มีห้องนอนเดียว พร้อมแอร์) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: Freixu
โทร: +8615063333928